Description
Pompe sécatrice avec lames de carbure tournant au dessus de la surface interne de la plaque d’aspiration munie de plusieurs lames en dents de scie. La pompe C coupe hache les corps fibreux étrangers, les lingettes, la paille, tissus, les lisier pailleux, de bovins, porcs.
Caractéristiques :
– Construction du corps pompe en Fonte grise EN-GJL-150, EN-GJL-200.
– Turbine imbouchable à couteaux, en fonte grise, avec traitement au carbure de tungstène, et Fonte au chrôme.
– Arbre en INOX EN-X6Cr13, EN-X30Cr13.
– Etanchéité, double garniture mécanique au carbure de silicium.
– Moteurs à induction, 2 pôles (modèle 0.75 et 1.50 Kw), le reste des Moteurs à 4 pôles.
– Presse étoupe de câble renforcé et protégé par un bloc résine.
– Câble d’alimentation de 10 mètres.
– Refoulement, bride taraudée femelle, bride JIS10K.
| Modèle | 50C2.75 | 80C21.5 | 100C42.2 | 100C43.7 | 100C45.5 | 100C47.5 | 100C411 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | 210280 | 210281 | 210282 | 210283 | 210328 | 210329 | 210330 |
| Puissance (Kw) | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 3.70 | 5.50 | 7.50 | 11.00 |
| Tr/min | 2850 | 1450 | |||||
| DN Refoulement (mm) | 50 | 80 | 100 | ||||
| Tension (V) | 400 – triphasé | ||||||
| HMT maxi (m) | 11.5 | 13.2 | 13.5 | 16.0 | 18.1 | 23.0 | 26.0 |
| Débit maxi (m3/h) | 20.1 | 48.6 | 66.0 | 102.0 | 137.0 | 150.0 | 165.0 |
| Passage turbine (mm) | 21 | 37 | 44 | 60 | 40 | 40 | 50 |
| Démarrage | Direct | E.T | |||||
| Température fluide | 0 à 40 °C | ||||||
| Pied | Intégré | ||||||
| Coude de sortie | Intégré | ||||||
| Poids (Kg) | 26 | 40 | 70 | 87 | 128 | 145 | 178 |
* E.T : Démarrage étoile/triangle (non-fournis).
Dimensions :
| Modèle | A | A4 | B | D | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C2.75 | 405 | 351 | 196 | 250 | 415 | 145 | 385 |
| 80C21.5 | 446 | 392 | 234 | 250 | 536 | 190 | 465 |
| 100C42.2 | 594 | 489 | 328 | 324 | 616 | 225 | 570 |
| 100C43.7 | 602 | 497 | 333 | 331 | 680 | 235 | 635 |
| 100C45.5 | 687 | 582 | 372 | 400 | 824 | 335 | 700 |
| 100C47.5 | 687 | 582 | 372 | 400 | 814 | 335 | 720 |
| 100C411 | 710 | 605 | 372 | 431 | 1000 | 300 | 840 |
Numéro douanier : 84137021 – Pays d’origine : Japon






Reviews
There are no reviews yet.