Description
Toutes les parties hydrauliques sont en acier inoxydable (inox 304), laminé embouti à froid. C’est la seule pompe de ce type à ne disposer d’aucun élément en matière plastique.
Utilisations :
– Pompage dans des puits, bassins, citernes, réservoirs.
– Pour l’approvisionnement en eau, d’une habitation.
– Pour l’approvisionnement en eau dans le collectif, agricole et industrielle.
– Pour l’arrosage, l’irrigation.
– Les pompes MXS peuvent être associées à des réservoirs à vessies, variateur de vitesse, coffret de commande et protection…
Caractéristiques :
– Chemise, Corps d’étage, Couvercle, Roue, Refoulement, Aspiration en Inox 304.
– Moteur triphasé 400 V ± 10%.
– Bobinage moteur à sec, double imprégnation résistant à l’humidité.
– Câble: H07RN8-F, 15 m.
– Classe d’isolation F.
– Protection IP 68 (pour immersion continue).
– Service continu.
– Exécution selon EN 60335-2-41.
– Sans clapet de retenue (à prévoir selon l’installation).
| Modèle | Référence |
DN refoulement |
Puissance (kw) |
Intensité (A) |
Tension (V) |
Pression max à 0 m (bar) |
Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXS 503 | 506098 |
Femelle taraudé – 1″1/4 (33*42) |
0.55 | 1.6 | 400 | 3.2 | 8 |
| MXS 504 | 506099 | 0.90 | 2.2 | 4.3 | 13 | ||
| MXS 505 | 506100 | 1.10 | 2.6 | 5.3 | 13.5 | ||
| MXS 506 | 506101 | 1.10 | 2.8 | 6.5 | 16 | ||
| MXS 507 | 506102 | 1.50 | 3.9 | 7.8 | 22 | ||
| MXS 508 | 506103 | 1.50 | 4.3 | 8.9 | 25 | ||
| MXS 509 | 506104 | 2.20 | 5.6 | 10.0 | 28 | ||
| MXS 510 | 506105 | 11.1 | 31 | ||||
| Exécution selon EN 60335-2-41 |
| Q : Débit | m3/h → | 0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min → | 0 | 41.6 | 58.3 | 75 | 100 | 133 | |
| MXS 503 | H.M.T (m) |
32.2 | 28.5 | 26 | 22.5 | 18 | 8 |
| MXS 504 | 43 | 39 | 36.5 | 33 | 25.5 | 13 | |
| MXS 505 | 53 | 47.5 | 43.5 | 38.5 | 29.5 | 13.5 | |
| MXS 506 | 66.5 | 58 | 53.5 | 48 | 36.5 | 16 | |
| MXS 507 | 78.5 | 69.5 | 64 | 58 | 45.5 | 22 | |
| MXS 508 | 88.5 | 78.5 | 72 | 64 | 50 | 25 | |
| MXS 509 | 101 | 91 | 84 | 75.5 | 60 | 28.5 | |
| MXS 510 | 111 | 100 | 93 | 84.5 | 66.5 | 31 | |
| m C.E = mètre de colonne d’eau |






Reviews
There are no reviews yet.