Description
Les plus de la pompe MXH :
– Version de raccordement aspitration et refoulement taraudé, (autres versions : brides et victaulic).
– Toutes les pièces hydrauliques en contact avec le liquide sont en acier inoxydable.
– L’orifice d’aspiration axial permet un meilleur pouvoir d’aspiration.
– Possibilité d’inspection de l’étanchéité au travers de la lanterne de raccordement.
Utilisations :
– Approvisionnement en eau.
– Pompe universelle, polyvalente, pour applications agricoles, industrielles, irrigation.
Caractéristiques :
– Corps de pompe, corps d’étage et turbine en inox AISI 304.
– Arbre en inox AISI 316.
– Garniture mécanique : Oxide d’alumine, carbone dur, EPDM (Autres matériaux sur demande).
– Température du liquide de – 15 °C à + 110 °C.
– Température ambiante jusqu’à 40 °C.
– Pression maximale admise dans le corps de pompe: 16 bar.
– Service continu.
– Isolation classe F.
– Protection IP 54.
– Exécution selon: IEC 60034-1.
| Modèle | MXH 4801 | MXH 4802 | MXH 4803 |
|---|---|---|---|
| Référence | 605364 | 605367 | 605370 |
| Puissance (Kw) | 3.00 | 5.50 | 7.50 |
| Alimentation (V) | 230/400 | 400/690 | |
| Intensité (A) | 6.6 | 12 | 16 |
| Vitesse moteur (tr/min) | 2900 | ||
| HMT (m) | 20 | 41 | 60.5 |
| Débit nominal (m3/h) | 48 | ||
| DN orifice Aspiration | 3 » F (Taraudé) | ||
| DN orifice Refoulement | 2″ 1/2 F (Taraudé) | ||
| Poids (Kg) | 35 | 48.5 | 57.5 |
| Modèle | DN1 | DN2 | L | L1 | L2 | h3 | m1 | m2 | n1 | n2 | z | b | s | w | g1 | g2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXH 4801 | 3″ | 2″ 1/2 | 545 | 136 | 263 | 280 | 205 | 175 | 180 | 140 | 15 | 54 | 10 | 128.5 | – | 9 |
| MXH 4802 | 566 | 136 | 235 | 310 | 280 | 250 | 253 | 190 | 15 | 68 | 12 | 100 | 38 | – | ||
| MXH 4803 | 628 | 197.5 | 297 | 310 | 280 | 250 | 258 | 190 | 15 | 68 | 12 | 100 | 38 | – |






Reviews
There are no reviews yet.