Description
Toutes les parties en contact avec le liquide sont en acier inoxydable au chrome-nickel, corps de pompe et couvercle supérieur en fonte.
Avantages :
– Pompes multicellulaires verticales avec raccords d’aspiration et de refoulement de même diamètre et disposés sur le même axe (en ligne).
– Coussinets résistants à la corrosion et lubrifiés par le liquide pompé.
– Pompe avec palier de butée et manchon d’accouplement permettant d’utiliser tout moteur standard de type V1.
Utilisation :
– Pour les liquides non explosifs propres, sans matières solides, filamenteuses ou abrasives (avec adaptation de matériaux d’étanchéité sur demande).
– Pompe universelle pour utilisations en alimentation, en surpression, systèmes d’extinction incendies, pour des installations de lavage, d’irrigation, d’adduction de réseaux d’eau collectif, pour des installations agricoles, industrielles…
Limites d’utilisation :
– Température du liquide : de -15 °C à +110 °C.
– Température ambiante de service : jusqu’à 40 °C.
– Pression maximum admissible dans le corps de pompe: 25 bar.
Moteur :
– Construction standard de type V1.
– Classe d’isolation F.
– Protection IP 55.
– Vitesse de rotation nominale à 50 Hz : 2900 tr/mn. (Autre Frequence possible 60 Hz, sur demande).
– Triphasé 230/400 V jusqu’à 3 Kw, à partir de 4 Kw : 400/690 V.
Pompe :
– Chemise extérieure, Corps d’étage, Entretoise, Roue : Acier au chrome-nickel (inox AISI 304).
– Corps de pompe et couvercle supérieur : Fonte GJL 250 EN 1561.
– Arbre de pompe et Bouchon : Acier au chrome-nickel (inox AISI 303).
– Coussinet sur l’arbre/ Coussinet dans corps d’étage : Carbure cémenté résistant à la corrosion.
– Garniture mécanique : Métal dur/Carbone dur/EPDM.
– Bague d’usure : PTFE.
– O-rings : NBR.
– Conforme ACS.
– Brides fonte PN25-40 (EN 1092-2).
– Entraxe : 300mm.
– Diamètre nominal orifices aspiration et refoulement : DN50.
| Modèle | Référence | Puissance (Kw) |
Asp./Ref. | Tension (V) |
Intensité (A) |
Débit nominal (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXV 50-1501 | 606234 | 1.10 |
Brides folles DN 50 |
Triphasé 400/690 Volts |
2.7 | 16 |
| MXV 50-1502 | 606235 | 1.50 | 4.3 | |||
| MXV 50-1503 | 606236 | 2.20 | 5.3 | |||
| MXV 50-1504 | 606237 | 3.00 | 6.6 | |||
| MXV 50-1505 | 606238 | 4.00 | 9.6 | |||
| MXV 50-1506 | 606239 | 5.50 | 10.9 | |||
| MXV 50-1507 | 606240 | |||||
| MXV 50-1508 | 606241 | 7.50 | 14.3 | |||
| MXV 50-1509 | 606242 | |||||
| MXV 50-1510 | 606243 | |||||
| MXV 50-1511 | 606244 | 9.20 | 18.5 | |||
| MXV 50-1512 | 606245 | |||||
| MXV 50-1513 | 606330 | 11.00 | 21.5 | |||
| MXV 50-1514 | 606331 | |||||
| MXV 50-1515 | 606332 | |||||
| MXV 50-1516 | 606333 | 15.00 | 27.3 | |||
| MXV 50-1517 | 606334 |
| Débit | m3/h | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 0 | 133.3 | 166.6 | 200 | 233 | 266 | 300 | 333 | 366 | |
|
MXV 50-1501 |
H (m) |
14 | 12 | 11.6 | 11 | 10.3 | 9.5 |
8.4 |
7 | 5.5 |
| MXV 50-1502 | 27.9 | 24.6 | 23.8 | 22.7 | 21.4 | 19.8 | 17.8 | 15.4 | 12.7 | |
| MXV 50-1503 | 43.6 | 38.6 | 37.3 | 35.8 | 33.9 | 31.5 | 28.6 | 25.1 | 21 | |
| MXV 50-1504 | 58 | 52 | 50.5 | 48.5 | 46 | 43 | 39.5 | 35 | 30 | |
| MXV 50-1505 | 72.5 | 65 | 63 | 60.5 | 57.5 | 54 | 49.5 | 44 | 37.5 | |
| MXV 50-1506 | 85 | 78 | 75.5 | 72 | 68 | 63 | 57.5 | 50.5 | 42.5 | |
| MXV 50-1507 | 99 | 91.5 | 88 | 84 | 79.5 | 73.5 | 67 | 59 | 49.5 | |
| MXV 50-1508 | 115 | 105 | 101 | 97 | 92 | 86 | 78 | 69 | 58 | |
| MXV 50-1509 | 129 | 118 | 114 | 110 | 104 | 97 | 88 | 77 | 65 | |
| MXV 50-1510 | 141 | 130 | 126 | 121 | 114 | 105 | 95 | 83 | 69 | |
| MXV 50-1511 | 155 | 143 | 138 | 133 | 125 | 116 | 105 | 91 | 76 | |
| MXV 50-1512 | 173 | 159 | 155 | 149 | 141 | 132 | 121 | 107 | 91 | |
| MXV 50-1513 | 188 | 173 | 167 | 161 | 153 | 143 | 131 | 116 | 98 | |
| MXV 50-1514 | 202 | 186 | 180 | 173 | 165 | 153 | 141 | 125 | 106 | |
| MXV 50-1515 | 217 | 199 | 199 | 186 | 177 | 164 | 151 | 135 | 113 | |
| MXV 50-1516 | 230 | 211 | 211 | 196 | 186 | 174 | 159 | 140 | 119 | |
| MXV 50-1517 | 245 | 224 | 224 | 209 | 198 | 185 | 169 | 149 | 126 |






Reviews
There are no reviews yet.