Description
Caractéristiques :
– Douille cannelé inox 316.
| DN (mm) |
Référence | Douille (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 114036 | 25 | 106 | 64 | 0.14 |
| 32 | 114037 | 32 | 106 | 64 | 0.17 |
| 40 | 114038 | 38 | 106 | 64 | 0.21 |
| 50 | 114039 | 50 | 106 | 64 | 0.28 |
| 65 | 114040 | 63 | 107 | 64 | 0.50 |
| 80 | 114041 | 75 | 129 | 75 | 0.62 |






Reviews
There are no reviews yet.