Description
| Conception électrique | Monophasée sans flotteur |
|---|---|
| Dimensions emballage L x l x H (mm) | 470x204x268 |
| Modèle des pompes | Semisom 290 M |
| Orientation de refoulement | Sortie horizontale |
| Pompe automatique | Non |
| Poids avec emballage (kg) | 15.6 |
| Puissance restituée P2 (Kw) | 0.55 |
| Section de passage (mm) | 50 |
| Série ou gamme de pompe | Semisom 290 |
| Température maximale du liquide évacué (°C) | 50 |
| Tension d’alimentation | 1 x 230V |
| Type de roue | Vortex |
| Longueur de câble (m) | 10 |
| Puissance moteur (CV) | 0.8 |
| Intensité nominale (A) | 4.2 |
| Dans les catégories | Pompes de relevage seules |






Reviews
There are no reviews yet.