Description
GHV20 Lowara surpresseurs 2 pompes à vitesse variable, triphasés.
Applications :
– Approvisionnement en eau, irrigation.
– Chauffage, ventilation et climatisation.
– Groupes de pression, refroidissement
– Traitement de l’eau.
Avantages :
– Facilité d’installation et de maintenance.
– Solution compacte pour usage résidentiel et petit collectif.
– Alimentation en eau garantie en cas de panne d’une pompe électrique.
– Assemblage, réglages et tests de l’unité effectués directement à l’usine.
– Souplesse de fonctionnement grâce à la vitesse variable.
Caractéristiques :
– Débit maxi: 320 m³/h.
– Hauteur de refoulement : 160 m.
– Puissance de la gamme : 2×0,55 – 22 kW.
– Pression de service : 10/16 bar.
– Température ambiante : 0°C – +40°C.
– Température du liquide : -10°C – +60°C.
– Variateur vitesse Hydrovar®HVL.
Moteur :
– Alimentation: 3 x 400V.
– Classe isolation : F (155°C).
– Protection: IP55.
Matériaux :
Corps de pompe et roues : Acier inox 304.
Collecteurs : Acier inoxydable AISI 304.
Clapets anti-retour : Laiton.
| Modèle | Référence | Puissance (Kw) |
Pompes | Diamètre Asp/Ref. |
Tension (V) |
Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHV20/3SV06F005T/4 | 802270 | 0.55 | 3SV-F | 2″ |
Tri 3 x 400V |
95 |
| GHV20/3SV08F007T/4 | 802271 | 0.75 | 95 | |||
| GHV20/3SV11F011T/4 | 802272 | 1.10 | 105 | |||
| GHV20/3SV12F011T/4 | 802273 | 1.10 | 103 | |||
| GHV20/3SV16F015T/4 | 802274 | 1.50 | 92 | |||
| GHV20/3SV19F022T/4 | 802275 | 2.20 | 103 | |||
| GHV20/5SV04F005T/4 | 802276 | 0.55 | 5SV-F | 100 | ||
| GHV20/5SV05F007T/4 | 802277 | 0.75 | 119 | |||
| GHV20/5SV06F011T/4 | 802278 | 1.10 | 120 | |||
| GHV20/5SV08F011T/4 | 802279 | 1.10 | 120 | |||
| GHV20/5SV11F015T/4 | 802280 | 1.50 | 119 | |||
| GHV20/5SV15F022T/4 | 802281 | 2.20 | 2″1/2 | 107 | ||
| GHV20/5SV16F022T/4 | 802282 | 2.20 | 126 | |||
| GHV20/5SV18F030T/4 | 802283 | 3.00 | 124 | |||
| GHV20/10SV08F030T/4 | 802284 | 3.00 | 10SV-F | 170 | ||
| GHV20/10SV11F040T/4 | 802285 | 4.00 | 170 | |||
| GHV20/10SV13F055T/4 | 802286 | 5.50 | 200 | |||
| GHV20/15SV09F075T/4 | 802287 | 7.50 | 15SV-F | 3 » | 280 | |
| GHV20/15SV10F110T/4 | 802288 | 11.00 | 360 | |||
| GHV20/22SV09F110T/4 | 802289 | 11.00 | 22SV-F | 390 | ||
| GHV20/22SV10F110T/4 | 802290 | 11.00 | 390 |
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques de performances en téléchargement.
Série GHV30 et GHV40 construction sur demande.






Reviews
There are no reviews yet.