Description
| GUILLEMIN | STORZ | Réf | PS (bar) |
|---|---|---|---|
| DN32 à verrou | C52 – Entre griffre 66mm | 151651 | 16 |
| DN40 à verrou | 38 – Entre griffre 51mm | 151652 | |
| DN40 à verrou | C52 – Entre griffre 66mm | 151653 | |
| DN40 à verrou | 65 – Entre griffre 81mm | 151654 | |
| DN50 à verrou | 38 – Entre griffre 51mm | 151655 | |
| DN50 à verrou | C52 – Entre griffre 66mm | 151656 | |
| DN50 à verrou | 65 – Entre griffre 81mm | 151657 | |
| DN65 à verrou | C52 – Entre griffre 66mm | 151658 | |
| DN65 à verrou | 65 – Entre griffre 81mm | 151659 | |
| DN65 à verrou | B75 – Entre griffre 89mm | 151660 | |
| DN80 à verrou | C52 – Entre griffre 66mm | 151661 | |
| DN80 à verrou | 65 – Entre griffre 81mm | 151662 | |
| DN80 à verrou | B75 – Entre griffre 89mm | 151663 | |
| DN100 à verrou | 65 – Entre griffre 81mm | 151664 | |
| DN100 à verrou | B75 – Entre griffre 89mm | 151665 | |
| DN100 à verrou | A110 – Entre griffre 133mm | 151666 |
Caractéristiques :
– Raccord en Aluminium.
– Pression nominal 16 bars.
– Standard livré avec joints NBR.






Reviews
There are no reviews yet.