Description
Caractéristiques :
– Tube à coller PVC PRESSION.
– PN 10 ou 16 bars, selon diamètre.
– Températures, 0 à 60 °C.
– Raccordement à coller M/M.
– Longueur de 1 m.
| Diamètre ext (mm) |
Epaisseur (mm) |
Référence | PS (bar) |
|---|---|---|---|
| 25 | 1.9 | 151485 | 16 |
| 32 | 2.4 | 151486 | |
| 40 | 3.0 | 151487 | |
| 50 | 3.7 | 151488 | |
| 63 | 4.7 | 151489 | |
| 75 | 3.6 | 151490 | 10 |
| 90 | 4.3 | 151491 | |
| 110 | 4.2 | 151492 | |
| 125 | 4.8 | 151493 |






Reviews
There are no reviews yet.