Description
Le tuyau Amazone SE se caractérise par une grande souplesse, il est renforcé d’une spirale en PVC rigide anti-choc, sa surface intérieur est lisse, il est très maniable, même à basse température.
Utilisation :
– Aspiration et Refoulement d’eau usées.
– Aspiration et Refoulement de produits pulvérisants de faible granulométrie.
– Particulièrement adapté à l’équipement de véhicule de vidange, aux tonnes à lisier.
Caractéristiques :
– PVC plastifié super élastique renforcé d’une spirale en PVC rigide anti-choc.
– Surface intérieur lisse, grande maniabilité, même à basse température.
– Température d’utilisation : de -20°C à +60°C.
– Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la Pression Service.
| Ø int en (mm) |
Ø ext en (mm) |
Ep paroi (mm) |
poids (g/m) |
Ø courbure (mm) |
PS à 23°C (bar) |
Vide (m/H2O) |
10 m | 25 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 48.8 | 4.4 | 720 | 185 | 6 | 9 | – | 135040 |
| 50 | 59.2 | 4.6 | 1000 | 235 | 5 | 9 | – | 135042 |
| 55 | 64.6 | 4.8 | 1150 | 250 | 5 | 9 | – | 135967 |
| 63 | 73.4 | 5.2 | 1400 | 300 | 4 | 9 | – | 135044 |
| 80 | 92 | 6 | 1860 | 400 | 4 | 9 | – | 135046 |
| 90 | 102.6 | 6.3 | 2100 | 440 | 4 | 9 | – | 135048 |
| 102 | 115.2 | 6.6 | 2700 | 490 | 3 | 8 | – | 135050 |
| 110 | 125.8 | 6.9 | 2950 | 550 | 3 | 8 | – | 135052 |
| 120 | 135 | 7.5 | 3400 | 610 | 3 | 8 | – | 135053 |
| 127 | 142 | 7.5 | 3650 | 650 | 3 | 8 | – | 135054 |
| 152 | 169.6 | 8.8 | 5100 | 780 | 2 | 8 | – | 135055 |
| 203 | 227 | 12 | 9600 | 1160 | 1 | 8 | 135148 | – |






Reviews
There are no reviews yet.