Description
Caractéristiques :
– Fabrication en EPDM.
– Température maxi 99 °C.
– Eau potable.
– Modèles à deux orifices, bride et contre-bride, (voir tableau ci-dessous).
| Capacité (L) | Référence | Ø collerette de la bride en mm | contre-bride |
| 24-25 | 330908 | 110 | – |
| 35-50 | 330909 | 110 | – |
| 60-80-100 | 330910 | 110 | 3/4″M x 1/2″F |
| 150 | 330911 | 110 | 3/4″M x 1/2″F |
| 150-200 | 330913 | 200 | 3/4″M x 1/2″F |
| 300 | 330914 | 200 | 3/4″M x 1/2″F |
| 500 | 330915 | 200 | 3/4″M x 1/2″F |
Ces vessies de rechange sont adaptées pour des réservoirs fabriqués après 2001.






Reviews
There are no reviews yet.