Description
Caractéristiques :
– Pompe en ABS.
– Crépine basse.
– Sortie cannelée, (voir tableau).
– Alimentation courant continu 12 ou 24 volts.
– Equipée d’un fusible.
| Modèles | Référence | Tension (V CC) |
In (A) |
Débit (l/min) |
Raccord (mm) |
Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UP500 | 605570 | 12 | 2.5 | 32 | 19 | 0.5 |
| 605571 | 24 | 1.2 | ||||
| UP1000 | 605572 | 12 | 4 | 63 | 30 | 1.0 |
| 605573 | 24 | 2 | ||||
| UP1500 | 605574 | 12 | 10 | 95 | 1.5 | |
| 605575 | 24 | 5 | ||||
| UP2000 | 605576 | 12 | 12 | 126 | 32 | 2.0 |
| 605577 | 24 | 6 | ||||
| UP3700 | 605578 | 24 | 6 | 233 | 38 | 3.2 |






Reviews
There are no reviews yet.